
| 영역 | 교과목 명 | 이수구분 | 공학인증 | 개설학기/학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
| 수학 및 기초과학, 전산학 영역에서 필수포함 30학점 이수 |
수학 | 대학수학및연습1,2 | 교선 | 필수 | 3 | 3 | ||||||
| 공학수학1 | 교선 | 필수 | 3 | |||||||||
| 공학수학2 | 교선 | 3 | ||||||||||
| 벡터해석학및연습 | 교선 | 3 | ||||||||||
| 선형대수학 | 교선 | 3 | ||||||||||
| 확률및통계 | 교선 | 3 | ||||||||||
| 이산수학 | 교선 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||||
| 수치해석 | 교선 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||||
| 기초 과학 |
대학물리및실험1 | 교선 | 필수 | 3 | ||||||||
| 대학물리학2 | 교선 | 필수 | 3 | |||||||||
| 대학화학 | 교선 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||||
| 대학화학및실험1,2 | 교선 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||||
| 전산학 (정보) |
C프로그래밍 | 교선 | 필수 | 3 | ||||||||
| C프로그래밍응용 | 교선 | 필수 | 3 | |||||||||
| 자바프로그래밍 | 교선 (택1) |
필수 | 3* | |||||||||
| 고급프로그래밍 | 3* | |||||||||||
| 영역 | 교과목 명 | 이수구분 | 공학인증 | 개설학기/학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
| 교선 및 교필(정보) 영역 (수학 및 기초과학, 전산학 영역에서 필수포함 30학점 이수) |
수학 | 대학수학및연습1,2 | 교선 | 필수 | 3 | 3 | ||||||
| 공학수학1 | 교선 | 필수 | 3 | |||||||||
| 공학수학2 | 교선 | 3 | ||||||||||
| 벡터해석학및연습 | 교선 | 3 | ||||||||||
| 선형대수학 | 교선 | 3 | ||||||||||
| 확률및통계 | 교선 | 3 | ||||||||||
| 기초수학및연습 | 교선 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||||
| 이산수학 | 교선 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||||
| 수치해석 | 교선 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||||
| 기초 과학 |
대학물리및실험1 | 교선 | 필수 | 3 | ||||||||
| 대학물리학2 | 교선 | 필수 | 3 | |||||||||
| 대학화학 | 교선 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||||
| 대학화학및실험1,2 | 교선 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||||
| 전산학 (정보) |
C프로그래밍 | 교필 | 필수 | 3 | ||||||||
| C프로그래밍응용 | 교필 | 필수 | 3 | |||||||||
| 자바프로그래밍 | 교필 (택1) |
필수 | 3* | |||||||||
| 고급프로그래밍 | 3* | |||||||||||
* 2024학년도 이후(포함)부터 ‘확률및불규칙신호론’ 수학,기초과학,전산학 영역 내에서 삭제
| 영역 | 교과목 명 | 이수구분 | 개설학기/학점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
| 기초교양 및 교필(정보) 영역 (수학 및 기초과학, 전산학 영역에서 필수포함 30학점 이수) |
수학 | 대학수학및연습1,2 | 기초교양필수 | 3 | 3 | |||||||
| 공학수학1 | 기초교양필수 | 3 | ||||||||||
| 공학수학2 | 기초교양선택 | 3 | ||||||||||
| 벡터해석학및연습 | 기초교양선택 | 3 | ||||||||||
| 선형대수학 | 기초교양선택 | 3 | ||||||||||
| 확률및통계 | 기초교양선택 | 3 | ||||||||||
| 기초수학및연습 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||||
| 확률및불규칙신호론 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||||
| 이산수학 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||||
| 수치해석 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||||
| 기초 과학 |
대학물리및실험1 | 기초교양필수 | 3 | |||||||||
| 대학물리학2 | 기초교양필수 | 3 | ||||||||||
| 대학화학 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||||
| 대학화학및실험1,2 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||||
| 전산학 (정보) |
C프로그래밍 | 교양필수 | 3 | |||||||||
| C프로그래밍응용 | 교양필수 | 3 | ||||||||||
| 자바프로그래밍 | 기초교양필수 (택1) |
3* | ||||||||||
| 고급프로그래밍 | 3* | |||||||||||
| 공학기초 | 로봇학입문 | 기초교양선택 | 3* | |||||||||
* 로봇학입문은 2022년부터 전선으로 변경됨.
* 2021학년도 2학기 ‘대학물리학2’ 기초과학 과목 신설에 따라, 다음을 참고하여 이수함
- 2021학년도 1학기까지 ‘대학물리및실험2’를 미이수한 경우, 2021학년 2학기부터 개설되는 ‘대학물리학2’를 대체하여 이수
- 2021학년도 1학기까지 ‘대학물리및실험2’ 교과목을 이수하였으나, 이를 재수강하는 학생은 ‘대학물리및실험2’ 재수강분반에서 이수
| 영역 | 교과목 명 | 이수구분 | 개설학기/학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
| 기초교양 (수학 및 기초과학, 전산학 영역에서 필수포함 30학점 이수) |
수학 | 대학수학및연습1,2 | 기초교양필수 | 3 | 3 | ||||||
| 공학수학1 | 기초교양필수 | 3 | |||||||||
| 공학수학2 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
| 벡터해석학및연습 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
| 선형대수학 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
| 확률및통계 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
| 기초수학및연습 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
| 확률및불규칙신호론 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
| 이산수학 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
| 수치해석 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
| 기초 과학 |
대학물리및실험1 | 기초교양필수 | 3 | ||||||||
| 대학물리학2 | 기초교양필수 | 3 | |||||||||
| 대학화학 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
| 대학화학및실험1,2 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
| 전산학 | C프로그래밍 | 기초교양필수 | 3 | ||||||||
| 자바프로그래밍 | 기초교양필수 (택1) |
3* | |||||||||
| 고급프로그래밍 | 3* | ||||||||||
| 공학기초 | 로봇학입문 | 기초교양선택 | 3* | ||||||||
* 2015학년도 이전 입학자는 공학프로그램 이수자의 경우에 상기 교과과정표에 따라 수학 및 기초과학, 전산학(MSC) 30학점 이상 이수
| 영역 | 교과목명 | 이수구분 | 공학인증 | 개설학기(학점/시간) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
| 설계 및 실험 |
로봇학입문 * | 전선 | 필수 | 3(2)/3 | 3(2)/3 | ||||||
| 로봇학실험1/AI로봇실험1 | 전필 | 3(2)/4 | |||||||||
| 로봇학실험2/AI로봇실험2 | 전필 | 3(2)/4 | |||||||||
| 로봇학실험3/AI로봇실험3 | 전필 | 3(2)/4 | |||||||||
| 로봇학실험4/AI로봇실험4 | 전필 | 3(2)/4 | |||||||||
| 캡스톤설계 * | 전선 | 필수 | 3(2)/3 | 3(2)/3 | |||||||
| 전공 기초 |
전공미리보기(OT학기제) | 전선 | 1/1 | ||||||||
| 진로탐색및설계 | 전선 | 1/2 | |||||||||
| 경력개발과취업전략 | 전선 | 2/2 | |||||||||
| 로봇명사와의만남 ° | 전선 | 2/2 | 2/2 | ||||||||
| 지능형로봇의이해 ° | 전선 | 2/2 | 2/2 | ||||||||
| 기초역학 | 전선 | 3/3 | |||||||||
| 디지털공학 | 전선 | 3/3 | |||||||||
| 전자기학(구,전자기학1) | 전선 | 3/3 | |||||||||
| 기초로봇설계 °(구,로봇기초설계) | 전선 | 3/3 | |||||||||
| 회로이론1 | 전선 | 3/3 | |||||||||
| 회로이론2 | 전선 | 3/3 | |||||||||
| 모바일로봇의이해 ° | 전선 | 2/2 | 2/2 | ||||||||
| 메카니즘해석 | 전선 | 3/3 | |||||||||
| 신호및시스템 | 전선 | 3/3 | |||||||||
| 컴퓨터구조 | 전선 | 3/3 | |||||||||
| AI프로그래밍 ° | 전선 | 3/3 | |||||||||
| 전공 일반 |
자동제어1 ⁑ ‡ (구,자동제어) |
전선 | 3/3 | ||||||||
| 로봇운동학(구,메카트로닉스) | 전필 | 3/3 | |||||||||
| 마이크로프로세서 ⁑ ‡ | 전선 | 3/3 | |||||||||
| 알고리즘 ‡ | 전선 | 3/3 | |||||||||
| 컴퓨터네트워크 ‡ | 전선 | 3/3 | |||||||||
| 로봇프로그래밍 ⁑ ‡ ° | 전선 | 3/3 | |||||||||
| AI수학 ‡ | 전선 | 3/3 | |||||||||
| 센서공학 ⁑ | 전선 | 3/3 | |||||||||
| 로봇제어 ⁑ ‡ | 전선 | 3/3 | |||||||||
| 자동제어2 ⁑ (구,제어시스템설계) |
전선 | 3/3 | |||||||||
| 모터제어 ⁑ | 전선 | 3/3 | |||||||||
| 컴퓨터비전 ‡ | 전선 | 3/3 | |||||||||
| 기계학습 ‡ | 전선 | 3/3 | |||||||||
| 임베디드시스템 ‡ | 전선 | 3/3 | |||||||||
| 로봇요소설계 ⁑ ° | 전선 | 3/3 | |||||||||
| 로봇게임세미나1 | 전선 | 3/3 | |||||||||
| 로봇게임세미나2 | 전선 | 3/3 | |||||||||
| 전공 심화 |
전자회로 ⁑ | 전선 | 3/3 | ||||||||
| 로봇응용시스템 ⁑ | 전선 | 3/3 | |||||||||
| 딥러닝 ‡ | 전선 | 3/3 | |||||||||
| 로봇비전응용 ‡ ° | 전선 | 3/3 | |||||||||
| 강화학습 ‡ | 전선 | 3/3 | |||||||||
| 로봇내비게이션 ‡ | 전선 | 3/3 | |||||||||
| 자연어처리 ‡ | 전선 | 3/3 | |||||||||
| 고급로봇설계 ⁑ ° (구,로봇설계) |
전선 | 3/3 | |||||||||
| 온디바이스인공지능 ‡ | 전선 | 3/3 | |||||||||
(1) “*” 표시 교과목은 두 학기 중 한 학기만 이수.
(2) “°” 표시 교과목은 지능형로봇학과에서 개설되지만 로봇학부 전공으로 인정되는 전공인정 지정교과목.
(3) 2024년도 입학자부터 세부전공별 전공필수 교과목이 다르게 지정됨.
- AI로봇전공: 로봇운동학, AI로봇실험1,2,3,4
- 정보제어·지능시스템전공: 로봇운동학, 로봇학실험1,2,3,4
(4) 2024년도 이전 입학자는 정보제어전공은 “⁑”표시된 교과목, 지능시스템전공은 “‡”로 표시된 교과목 중 5과목 이상을 이수해야 함. 단, “⁑” 및 “‡”로 표시된 과목이 변경되는 경우 학번과 관계없이 변경 시점부터 소급 적용함.
(5) 2023년도 입학자부터 전필 과목이 변경 적용됨.
- 로봇제어, 자동제어1 → 로봇운동학
로봇공학 프로그램에서 정한 선-후수교과목 이수체계를 준수하여 수강을 하여야 하며, 선수교과목 미이수 시에는 담당과목 교수님의 미이수 인정 심사를 거쳐야 한다.
| 선수과목 | 필수 | 후수과목 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학년 | 학기 | 교과목명 | 학년 | 학기 | 교과목명 | |
| 1 | 1 | 대학수학및연습1 | ▶ | 1 | 2 | 대학수학및연습2 |
| 1 | 2 | 대학수학및연습2 | ▶ | 2 | 1 | 전자기학 |
| 1 | 1/2 | 로봇학입문 | ▶ | 2 | 1 | 로봇학실험1, AI로봇실험1 |
| 2 | 1 | 로봇학실험1, AI로봇실험1 | ▶ | 2 | 2 | 로봇학실험2, AI로봇실험2 |
| 2 | 2 | 로봇학실험2, AI로봇실험2 | ▶ | 4 | 1/2 | 캡스톤설계 |