영역 | 교과목명 | 이수구분 | 개설학기/학점 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||
수학 | 대학수학및연습1,2 | 기초교양필수 | 3 | 3 | ||||||
공학수학1 | 기초교양필수 | 3 | ||||||||
공학수학2 | 기초교양선택 | 3 | ||||||||
벡터해석학및연습 | 기초교양선택 | 3 | ||||||||
선형대수학 | 기초교양선택 | 3 | ||||||||
확률및통계 | 기초교양선택 | 3 | ||||||||
기초수학및연습 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||
확률및불규칙신호론 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||
이산수학 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||
수치해석 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||
기초과학 | 대학물리및실험1 | 기초교양필수 | 3 | |||||||
대학물리학2 | 기초교양필수 | 3 | ||||||||
대학화학 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||
대학화학및실험1,2 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||
전산학 | C프로그래밍 | 교양필수 | 3 | |||||||
C프로그래밍응용 | 교양필수 | 3 | ||||||||
자바프로그래밍 | 기초교양필수 (택1) |
3* | ||||||||
고급프로그래밍 | 3* |
영역 | 교과목명 | 이수구분 | 개설학기/학점 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
로 봇 학 부 ( 정 보 제 어 전 공 · 지 능 시 스 템 전 공 ) |
설계 및 실험 | 로봇학입문 * | 전선 | 3(2)/3 | 3(2)/3 | |||||||
캡스톤설계 * | 전선 | 3(2)/3 | 3(2)/3 | |||||||||
로봇학실험1 | 전필 | 3(2)/4 | ||||||||||
로봇학실험2 | 전필 | 3(2)/4 | ||||||||||
로봇학실험3 | 전필 | 3(2)/4 | ||||||||||
로봇학실험4 | 전필 | 3(2)/4 | ||||||||||
전공 기초 | 기초역학 | 전선 | 3/3 | |||||||||
디지털공학 | 전선 | 3/3 | ||||||||||
전자기학1 | 전선 | 3/3 | ||||||||||
회로이론1 | 전선 | 3/3 | ||||||||||
회로이론2 | 전선 | 3/3 | ||||||||||
메카니즘해석 | 전선 | 3/3 | ||||||||||
신호및시스템 | 전선 | 3/3 | ||||||||||
컴퓨터구조 | 전선 | 3/3 | ||||||||||
AI프로그래밍 | 전선 | 3/3 | ||||||||||
로봇기초설계 | 전선 | 3/3 | ||||||||||
전공 일반 | 자동제어 | 전필 | 3/3 | |||||||||
마이크로프로세서 ⁑ ‡ | 전선 | 3/3 | ||||||||||
로봇운동학 ⁑ ‡ | 전선 | 3/3 | ||||||||||
액츄에이터 ⁑ | 전선 | 3/3 | ||||||||||
센서공학 ⁑ | 전선 | 3/3 | ||||||||||
로봇프로그래밍 ⁑ | 전선 | 3/3 | ||||||||||
알고리즘 ‡ | 전선 | 3/3 | ||||||||||
컴퓨터네트워크 ‡ | 전선 | 3/3 | ||||||||||
로봇제어 | 전필 | 3/3 | ||||||||||
전자회로 ⁑ | 전선 | 3/3 | ||||||||||
제어시스템설계 ⁑ | 전선 | 3/3 | ||||||||||
모터제어 ⁑ | 전선 | 3/3 | ||||||||||
컴퓨터비전 ‡ | 3/3 | |||||||||||
기계학습 ‡ | 전선 | 3/3 | ||||||||||
로봇게임세미나1 | 전선 | 3/3 | ||||||||||
로봇게임세미나2 | 전선 | 3/3 | ||||||||||
전공 심화 | 임베디드시스템 ⁑ | 전선 | 3/3 | |||||||||
로봇응용시스템 ⁑ | 전선 | 3/3 | ||||||||||
로봇비전응용 ‡ | 전선 | 3/3 | ||||||||||
딥러닝 ‡ | 전선 | 3/3 | ||||||||||
로봇설계 ⁑ | 전선 | 3/3 | ||||||||||
로봇내비게이션 ‡ | 전선 | 3/3 | ||||||||||
강화학습 ‡ | 전선 | 3/3 | ||||||||||
로봇시스템설계1 | 전선 | 3/3 | ||||||||||
로봇시스템설계2 | 전선 | 3/3 |
<주의>
(1) “*”표시 교과목은 두 학기 중 한 학기만 이수.
(2) 정보제어전공의 경우 “⁑”로 표시된 교과목, 지능시스템전공의 경우 “‡”로 표시된 교과목(이수내규 참조).